| Costos de la construcción - JUNIO 2010 |
|
COSTO POR m2 MES DE JUNIO 2010
|
| Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
| Vivienda FONAVI | 44 m2 | $ 97,622.50 | $ 2,218.69 |
| Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 560,379.61 | $ 2,250.52 |
| Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 835,433.17 | $ 1,265.81 |
| Galpón Metálico | 660 m2 | $ 753,666.70 | $ 1,141.92 |
| Edificio | 1.620 m2 | $ 4,124,986.24 | $ 2,546.29 |
|
|
Consulte el detalle que dá origen a estos costos haciendo click aquí.
Consulte los costos de la construcción para los meses anteriores :
Año 2010
Año 2009
Año 2008
|
|
|
|